2026-27
Serie A
2.90goals per game
44%home wins
18%draws
38%away wins
From 50 matches played this season.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | DWDWW |
| 2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | DWLWW |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | WDWWW |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | WWWLW |
| 5 | Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | WDDWW |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | WDWWL |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | WLDWW |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | LWWWW |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | DWLLL |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 7 | LWDWL |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | LLLWW |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | LWLLW |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | LLLWD |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | DLWLL |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | WLDLL |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | WLDLL |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | DWLLL |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLDLL |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | LDLLL |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
top 4 Champions League places (indicative) · bottom 3 relegation zone (indicative)
Top scorers
| # | Player | Club | Goals | Ast | Pens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | Roma | 6 | – | – |
| 2 | Gustavo Varela | Monza | 4 | – | 1 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 4 | – | – |
| 4 | Lautaro Martínez | Inter | 4 | – | – |
| 5 | Davide Frattesi | Lazio | 3 | – | – |
| 6 | Giorgi Kvernadze | Frosinone | 3 | 1 | – |
| 7 | Vasilije Adzic | Sassuolo | 3 | 1 | – |
| 8 | Daniel Maldini | Cagliari | 3 | – | 1 |
| 9 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 3 | – | – |
| 10 | Diego Moreira | Milan | 3 | – | – |
| 11 | Hassane Kamara | Udinese | 2 | 1 | – |
| 12 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 2 | – | – |
| 13 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 2 | – | – |
| 14 | Francesco Esposito | Inter | 2 | 1 | – |
| 15 | Bremer | Juventus | 2 | – | – |
Latest results
Milan
3 – 0
Lecce
Juventus
2 – 0
Atalanta
Frosinone
2 – 0
Como 1907
Parma
2 – 1
Genoa
Fiorentina
1 – 1
Napoli
Venezia FC
0 – 2
Lazio
Roma
2 – 2
Inter
Bologna
1 – 1
Torino
Udinese
0 – 1
Cagliari
Monza
2 – 1
Sassuolo
Upcoming fixtures
Serie A
GenoaLDLLL
FiorentinaDWLLL
Serie A
InterDWLWW
ParmaWLDLL
Serie A
NapoliDWLLL
FrosinoneWDWWL
Serie A
Como 1907LWWWW
RomaDWDWW
Serie A
LecceLWLLW
BolognaDLDLL
Serie A
LazioWDWWW
MonzaWLDLL
Serie A
SassuoloLWDWL
MilanWDDWW
Serie A
CagliariWWWLW
JuventusWLDWW
Serie A
AtalantaLLLWW
Venezia FCLLLLL
Serie A
TorinoDLWLL
UdineseLLLWD
Serie A
FrosinoneWDWWL
SassuoloLWDWL
Serie A
Venezia FCLLLLL
NapoliDWLLL
Serie A
BolognaDLDLL
InterDWLWW
Serie A
RomaDWDWW
GenoaLDLLL
Serie A
UdineseLLLWD
LecceLWLLW
Serie A
FiorentinaDWLLL
Como 1907LWWWW
Serie A
MilanWDDWW
AtalantaLLLWW
Serie A
JuventusWLDWW
LazioWDWWW
Serie A
MonzaWLDLL
CagliariWWWLW
Serie A
ParmaWLDLL
TorinoDLWLL