2026-27
Ligue 1
2.84goals per game
40%home wins
29%draws
31%away wins
From 45 matches played this season.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | WDWWW |
| 2 | Olympique Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 | WDWDW |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | WDWWD |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | LWLWD |
| 5 | Stade Rennais | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | LWWWD |
| 6 | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | WWWLD |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | WDLWL |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 7 | LDWWL |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 | 6 | WDDLD |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | WWLLL |
| 11 | Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | LLWDD |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | LDWLD |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | WDLDL |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | WLDLD |
| 15 | RC Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | +0 | 4 | LDWLL |
| 16 | Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | LLLWD |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLLLW |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | LDLDL |
top 3 Champions League places (indicative) · bottom 2 relegation zone (indicative)
Top scorers
| # | Player | Club | Goals | Ast | Pens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Gouiri | Marseille | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Kamory Doumbia | Brest | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Ferrán Torres | PSG | 4 | – | – |
| 4 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Paris Brunner | Monaco | 4 | – | – |
| 6 | Florian Thauvin | RC Lens | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Louis Mafouta | Le Mans | 3 | – | 1 |
| 8 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 3 | – | 1 |
| 9 | Marquinhos | PSG | 3 | – | – |
| 10 | Cameron Archer | Auxerre | 3 | – | – |
| 11 | Ernest Nuamah | Olympique Lyon | 3 | 1 | – |
| 12 | Adil Bourabaa | Le Mans | 3 | 2 | – |
| 13 | Casper Tengstedt | Toulouse | 3 | – | 1 |
| 14 | Franjo Ivanovic | RC Lens | 2 | – | – |
| 15 | Tiago Santos | Lille | 2 | – | – |
Latest results
Marseille
1 – 2
PSG
Nice
2 – 1
Lille
Auxerre
2 – 1
Brest
Le Mans
2 – 1
Lorient
Toulouse
3 – 2
Le Havre
Angers SCO
2 – 0
Troyes
Olympique Lyon
4 – 0
Stade Rennais
Paris FC
2 – 1
Strasbourg
Monaco
2 – 1
RC Lens
Brest
0 – 1
PSG
Upcoming fixtures
Ligue 1
RC LensLDWLL
Olympique LyonWDWDW
Ligue 1
LilleLWLWD
Le HavreLDLDL
Ligue 1
BrestLLWDD
Angers SCOWDLWL
Ligue 1
LorientLDWLD
Paris FCWDWWD
Ligue 1
PSGWWWLD
Le MansWDDLD
Ligue 1
MonacoWDWWW
ToulouseWDLDL
Ligue 1
NiceWLDLD
StrasbourgLDWWL
Ligue 1
Stade RennaisLWWWD
AuxerreWWLLL
Ligue 1
TroyesLLLWD
MarseilleLLLLW
Ligue 1
Le MansWDDLD
ToulouseWDLDL
Ligue 1
StrasbourgLDWWL
PSGWWWLD
Ligue 1
TroyesLLLWD
RC LensLDWLL
Ligue 1
LilleLWLWD
BrestLLWDD
Ligue 1
Angers SCOWDLWL
MarseilleLLLLW
Ligue 1
LorientLDWLD
MonacoWDWWW
Ligue 1
Paris FCWDWWD
Stade RennaisLWWWD
Ligue 1
Le HavreLDLDL
AuxerreWWLLL
Ligue 1
Olympique LyonWDWDW
NiceWLDLD