2026-27
Eredivisie
3.81goals per game
30%home wins
27%draws
43%away wins
From 63 matches played this season.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | WDWWW |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | WWLWD |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | LWDWW |
| 4 | Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | WWWDW |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | DWWLW |
| 6 | Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | WLWWL |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | DLDWW |
| 8 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | WDDLL |
| 9 | Go Ahead | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | DDDLW |
| 10 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | WDLDL |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | DLDLW |
| 12 | Sparta | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | LLDLD |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | LDLDL |
| 14 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | DWDLL |
| 15 | Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | LWDLD |
| 16 | Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | LLDLW |
| 17 | Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | DLLDL |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | LLDLD |
top 2 Champions League places (indicative) · bottom 2 relegation zone (indicative)
Top scorers
| # | Player | Club | Goals | Ast | Pens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Tengstedt | Go Ahead | 5 | 2 | – |
| 2 | Milan Zonneveld | Sparta | 5 | 1 | – |
| 3 | Artem Stepanov | Utrecht | 5 | – | 1 |
| 4 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 5 | 4 | – |
| 5 | Anis Moussa | Feyenoord | 5 | 1 | – |
| 6 | Ro-Zangelo Daal | AZ | 4 | – | – |
| 7 | Luciano Valente | Feyenoord | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Brynjolfur Darri Willumsson | Groningen | 4 | – | – |
| 9 | Thom van Bergen | Groningen | 4 | 2 | – |
| 10 | Julian Brandt | Ajax | 4 | – | – |
| 11 | Rafik el Arguioui | Cambuur | 4 | – | – |
| 12 | Guus Til | PSV | 4 | – | – |
| 13 | Sven Mijnans | PSV | 4 | 1 | – |
| 14 | Wout Weghorst | Twente | 4 | 1 | 1 |
| 15 | David Garden | Excelsior | 3 | – | – |
Latest results
NEC
1 – 1
Go Ahead
Twente
3 – 2
PSV
AZ
1 – 0
Telstar
Feyenoord
5 – 0
Utrecht
Willem II
0 – 1
Sittard
Ajax
2 – 2
Excelsior
Sparta
0 – 4
Heerenveen
Den Haag
1 – 1
Cambuur
Groningen
3 – 0
Zwolle
Ajax
5 – 1
Willem II
Upcoming fixtures
Eredivisie
PSVLWDWW
HeerenveenWDLDL
Eredivisie
Go AheadDDDLW
SpartaLLDLD
Eredivisie
FeyenoordWWLWD
AZWDWWW
Eredivisie
SittardWLWWL
TwenteWWWDW
Eredivisie
AjaxDWWLW
NECDLDLW
Eredivisie
UtrechtLWDLD
Willem IILLDLD
Eredivisie
ZwolleLLDLW
CambuurDWDLL
Eredivisie
TelstarLDLDL
Den HaagDLLDL
Eredivisie
ExcelsiorDLDWW
GroningenWDDLL
Eredivisie
HeerenveenWDLDL
ExcelsiorDLDWW
Eredivisie
Den HaagDLLDL
PSVLWDWW
Eredivisie
TelstarLDLDL
FeyenoordWWLWD
Eredivisie
SpartaLLDLD
Willem IILLDLD
Eredivisie
ZwolleLLDLW
Go AheadDDDLW
Eredivisie
CambuurDWDLL
AZWDWWW
Eredivisie
GroningenWDDLL
AjaxDWWLW
Eredivisie
TwenteWWWDW
UtrechtLWDLD
Eredivisie
NECDLDLW
SittardWLWWL