2026-27
Premier League
2.82goals per game
36%home wins
32%draws
32%away wins
From 50 matches played this season.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | LWWWW |
| 3 | Brighton Hove | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | WWDLW |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | WDDDW |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | DWDDW |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | WDWWD |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | WDDDW |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | LDDWW |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 | 8 | WLDWD |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | LDLWW |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | LWLLW |
| 12 | Man United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 5 | DLWDW |
| 13 | Nottingham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | LWDDL |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLDWL |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | DLWLL |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | WLWDL |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDDDL |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | WLLLL |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | DDLLL |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | LDDLL |
top 4 Champions League places (indicative) · bottom 3 relegation zone (indicative)
Top scorers
| # | Player | Club | Goals | Ast | Pens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 5 | – | – |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 4 | – | – |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | – | 1 |
| 4 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | – | – |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 3 | 3 | – |
| 6 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 1 | – |
| 7 | Rayan Cherki | Man City | 3 | 2 | – |
| 8 | Pascal Groß | Brighton Hove | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Kevin Schade | Brentford | 3 | – | – |
| 10 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 | – | – |
| 12 | Kai Havertz | Arsenal | 2 | – | – |
| 13 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 | – | – |
| 14 | Emersonn | Ipswich Town | 2 | 1 | – |
| 15 | Thierno Barry | Everton | 2 | – | – |
Latest results
Fulham
1 – 1
Man United
Bournemouth
0 – 1
Liverpool
Leeds United
0 – 0
Crystal Palace
Man City
5 – 3
Sunderland
Nottingham
0 – 1
Coventry City
Everton
1 – 0
Ipswich Town
Brighton Hove
3 – 0
Arsenal
Newcastle
2 – 1
Hull City
Tottenham
2 – 3
Aston Villa
Brentford
3 – 0
Chelsea
Upcoming fixtures
Premier League
ArsenalLWWWW
Leeds UnitedDWDDW
Premier League
SunderlandLLDWL
Brighton HoveWWDLW
Premier League
ChelseaLDLWW
BournemouthLDDDL
Premier League
Ipswich TownLWLLW
FulhamDDLLL
Premier League
Aston VillaWLWDL
BrentfordWDDDW
Premier League
Man UnitedDLWDW
TottenhamLDDLL
Premier League
Hull CityLDDWW
EvertonWDDDW
Premier League
Crystal PalaceDLWLL
NottinghamLWDDL
Premier League
LiverpoolWDWWD
Man CityWWWWW
Premier League
Coventry CityWLLLL
NewcastleWLDWD
Premier League
EvertonWDDDW
ChelseaLDLWW
Premier League
FulhamDDLLL
Hull CityLDDWW
Premier League
Man CityWWWWW
Ipswich TownLWLLW
Premier League
BrentfordWDDDW
LiverpoolWDWWD
Premier League
NewcastleWLDWD
Aston VillaWLWDL
Premier League
BournemouthLDDDL
SunderlandLLDWL
Premier League
Leeds UnitedDWDDW
Man UnitedDLWDW
Premier League
Brighton HoveWWDLW
Crystal PalaceDLWLL
Premier League
NottinghamLWDDL
ArsenalLWWWW
Premier League
TottenhamLDDLL
Coventry CityWLLLL